Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление главы администрации Краснодарского края от 15.12.2014 N 1442 "О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 30 сентября 2008 года N 977 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края"



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2014 г. № 1442

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА № 977 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в связи с проведенной инвентаризацией и паспортизацией автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и в целях приведения наименований населенных пунктов на территории Краснодарского края в соответствие с реестром административно-территориальных единиц Краснодарского края постановляю:
1. Утвердить изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года № 977 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Министерству строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края (Жуков) совместно с государственным казенным учреждением Краснодарского края "Краснодаравтодор" (Снежко) представить соответствующие сведения в департамент имущественных отношений Краснодарского края для внесения изменений в Реестр государственной собственности Краснодарского края.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
А.Н.ТКАЧЕВ





Приложение

Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 15 декабря 2014 г. № 1442

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА № 977
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"

1. В разделе "Апшеронский район":
1) в пункте 6 в графе 4 цифры "9,115" заменить цифрами "9,073";
2) в пункте 7 в графе 4 цифры "16,020" заменить цифрами "16,016";
3) в пункте 8 в графе 4 цифры "5,850" заменить цифрами "5,824";
4) в пункте 9 в графе 4 цифры "14,800" заменить цифрами "14,740";
5) в пункте 10 в графе 4 цифры "3,850" заменить цифрами "3,787";
6) в пункте 11 в графе 4 цифры "7,020" заменить цифрами "6,981";
7) в пункте 12 в графе 4 цифры "5,390" заменить цифрами "5,327";
8) в пункте 13 в графе 4 цифры "6,365" заменить цифрами "6,323";
9) в пункте 14 в графе 4 цифры "7,080" заменить цифрами "7,046";
10) в пункте 15 в графе 4 цифры "2,100" заменить цифрами "2,022";
11) в абзаце "Итого" цифры "229,420" заменить цифрами "228,969".
2. В пункте 4 раздела "город-курорт Геленджик" в графе 3 слова "Подъезд к с. Марьина роща" заменить словами "Подъезд к с. Марьина Роща".
3. В разделе "Динской район":
1) в пункте 3 в графе 4 цифры "21,240" заменить цифрами "21,166";
2) в пункте 5 в графе 4 цифры "11,722" заменить цифрами "11,654";
3) в пункте 6 в графе 4 цифры "1,866" заменить цифрами "1,847";
4) в пункте 8 в графе 4 цифры "10,136" заменить цифрами "10,096";
5) в пункте 13 в графе 4 цифры "5,627" заменить цифрами "2,653";
6) в пункте 14 в графе 4 цифры "6,615" заменить цифрами "6,599";
7) в пункте 16 в графе 4 цифры "3,292" заменить цифрами "3,272";
8) в пункте 17 в графе 4 цифры "5,832" заменить цифрами "5,835";
9) в абзаце "Итого" цифры "204,678" заменить цифрами "201,470".
4. В разделе "Калининский район":
1) в пункте 2 в графе 4 цифры "20,468" заменить цифрами "20,383";
2) в пункте 6 в графе 4 цифры "2,371" заменить цифрами "2,366";
3) в пункте 9 в графе 4 цифры "0,690" заменить цифрами "0,642";
4) в пункте 11 в графе 4 цифры "5,757" заменить цифрами "5,713";
5) в пункте 12 в графе 4 цифры "10,591" заменить цифрами "10,602";
6) в пункте 13 в графе 4 цифры "1,588" заменить цифрами "1,560";
7) в пункте 14 в графе 4 цифры "1,647" заменить цифрами "1,667";
8) в пункте 15 в графе 4 цифры "1,972" заменить цифрами "1,977";
9) в абзаце "Итого" цифры "202,587" заменить цифрами "202,413".
5. В разделе "город Краснодар":
1) в пункте 4 в графе 4 цифры "5,422" заменить цифрами "5,453";
2) в пункте 5 в графе 4 цифры "7,209" заменить цифрами "7,210";
3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"
11
03 ОП РЗ 03К-193
Подъезд к ж.-д. ст. Васюринская
2,988
";

4) в абзаце "Итого" цифры "110,824" заменить цифрами "113,844".
6. В разделе "Крыловский район":
1) в пункте 6 в графе 4 цифры "30,639" заменить цифрами "30,588";
2) в пункте 7 в графе 4 цифры "29,396" заменить цифрами "29,257";
3) в пункте 8 в графе 4 цифры "14,448" заменить цифрами "14,406";
4) в пункте 9 в графе 4 цифры "13,120" заменить цифрами "13,096";
5) в пункте 10 в графе 4 цифры "1,513" заменить цифрами "1,369";
6) в пункте 11 в графе 4 цифры "25,096" заменить цифрами "24,441";
7) в пункте 12 в графе 4 цифры "4,878" заменить цифрами "4,833";
8) в пункте 13 в графе 4 цифры "8,073" заменить цифрами "8,090";
9) в абзаце "Итого" цифры "206,714" заменить цифрами "205,631".
7. В разделе "Крымский район":
1) в пункте 1 в графе 4 цифры "51,000" заменить цифрами "50,969";
2) в абзаце "Итого" цифры "285,028" заменить цифрами "284,997",
8. В разделе "Курганинский район":
1) в пункте 5 в графе 4 цифры "4,080" заменить цифрами "3,945";
2) в пункте 6 в графе 4 цифры "25,800" заменить цифрами "25,692";
3) в пункте 7 в графе 4 цифры "12,505" заменить цифрами "12,433";
4) в пункте 9 в графе 4 цифры "12,800" заменить цифрами "12,741";
5) в пункте 10 в графе 4 цифры "11,980" заменить цифрами "11,863";
6) в пункте 11 в графе 4 цифры "5,540" заменить цифрами "5,507";
7) в пункте 14 в графе 4 цифры "4,660" заменить цифрами "4,652";
8) в пункте 15 в графе 4 цифры "1,095" заменить цифрами "1,043";
9) в абзаце "Итого" цифры "224,422" заменить цифрами "223,838".
9. В разделе "Лабинский район":
1) в пункте 6 в графе 4 цифры "16,830" заменить цифрами "16,816";
2) в пункте 7 в графе 4 цифры "16,230" заменить цифрами "16,168";
3) в пункте 8 в графе 4 цифры "14,380" заменить цифрами "14,364";
4) в пункте 9 в графе 4 цифры "7,040" заменить цифрами "6,989";
5) в пункте 10 в графе 4 цифры "1,570" заменить цифрами "1,520";
6) в пункте 11 в графе 4 цифры "3,020" заменить цифрами "2,971";
7) в пункте 13 в графе 4 цифры "7,393" заменить цифрами "7,385";
8) в пункте 14 в графе 4 цифры "6,100" заменить цифрами "6,066";
9) в абзаце "Итого" цифры "201,338" заменить цифрами "201,054".
10. В разделе "Мостовский район":
1) в пункте 2 в графе 4 цифры "21,539" заменить цифрами "21,507";
2) в пункте 5 в графе 4 цифры "8,846" заменить цифрами "8,837";
3) в пункте 6 в графе 4 цифры "7,851" заменить цифрами "7,818";
4) в пункте 7 в графе 4 цифры "31,069" заменить цифрами "31,011";
5) в пункте 8 в графе 4 цифры "38,925" заменить цифрами "38,784";
6) в пункте 10 в графе 4 цифры "5,971" заменить цифрами "5,957";
7) в пункте 11 в графе 4 цифры "5,992" заменить цифрами "5,978";
8) в абзаце "Итого" цифры "204,027" заменить цифрами "203,726".
11. В разделе "Отрадненский район":
1) в пункте 5 в графе 4 цифры "29,410" заменить цифрами "29,319";
2) в пункте 7 в графе 4 цифры "7,285" заменить цифрами "7,214";
3) в пункте 8 в графе 4 цифры "25,470" заменить цифрами "25,359";
4) в пункте 9 в графе 4 цифры "7,605" заменить цифрами "7,547";
5) в пункте 10 в графе 4 цифры "6,545" заменить цифрами "6,508";
6) в пункте 11 в графе 4 цифры "2,140" заменить цифрами "1,997";
7) в пункте 12 в графе 4 цифры "22,830" заменить цифрами "22,748";
8) в пункте 13 в графе 4 цифры "18,710" заменить цифрами "18,638";
9) в пункте 14 в графе 4 цифры "3,300" заменить цифрами "3,105";
10) в пункте 17 в графе 4 цифры "3,205" заменить цифрами "3,144";
11) в пункте 18 в графе 4 цифры "1,645" заменить цифрами "1,564";
12) в пункте 19 в графе 4 цифры "3,950" заменить цифрами "3,918";
13) в пункте 20 в графе 4 цифры "1,935" заменить цифрами "1,906";
14) в абзаце "Итого" цифры "315,892" заменить цифрами "314,829".
12. В разделе "Приморско-Ахтарский район":
1) в пункте 3 в графе 4 цифры "17,611" заменить цифрами "17,583";
2) в пункте 4 в графе 4 цифры "8,744" заменить цифрами "8,764";
3) в пункте 5 в графе 4 цифры "24,175" заменить цифрами "24,044";
4) в пункте 6 в графе 4 цифры "21,645" заменить цифрами "21,577";
5) в пункте 8 в графе 4 цифры "8,441" заменить цифрами "8,412";
6) в пункте 9 в графе 4 цифры "10,399" заменить цифрами "10,395";
7) в пункте 10 в графе 4 цифры "5,251" заменить цифрами "5,220";
8) в пункте 11 в графе 4 цифры "7,862" заменить цифрами "7,820";
9) в пункте 12 в графе 4 цифры "15,332" заменить цифрами "15,309";
10) в пункте 13 в графе 4 цифры "6,476" заменить цифрами "6,477";
11) в пункте 14 в графе 4 цифры "15,150" заменить цифрами "15,102";
12) в пункте 15 в графе 4 цифры "4,302" заменить цифрами "4,317";
13) в пункте 16 в графе 4 цифры "3,319" заменить цифрами "3,312";
14) в абзаце "Итого" цифры "226,096" заменить цифрами "225,721".
13. В разделе "Тбилисский район":
1) в пункте 5 в графе 4 цифры "6,098" заменить цифрами "6,087";
2) в пункте 6 в графе 4 цифры "16,296" заменить цифрами "16,241";
3) в абзаце "Итого" цифры "184,456" заменить цифрами "184,390".
14. В разделе "Усть-Лабинский район":
1) в пункте 5 в графе 4 цифры "1,225" заменить цифрами "1,005";
2) в пункте 6 в графе 4 цифры "25,896" заменить цифрами "25,875";
3) в пункте 7 в графе 4 цифры "8,234" заменить цифрами "8,220";
4) в пункте 8 в графе 4 цифры "18,445" заменить цифрами "18,367";
5) в пункте 9 в графе 4 цифры "21,580" заменить цифрами "21,530";
6) в пункте 11 в графе 4 цифры "10,310" заменить цифрами "10,255";
7) в пункте 13 в графе 4 цифры "12,740" заменить цифрами "12,675";
8) в пункте 14 в графе 4 цифры "3,300" заменить цифрами "3,256";
9) в пункте 15 в графе 4 цифры "8,180" заменить цифрами "8,123";
10) в пункте 16 в графе 4 цифры "11,610" заменить цифрами "11,532";
11) в пункте 17 в графе 4 цифры "2,400" заменить цифрами "2,377";
12) в пункте 18 в графе 4 цифры "1,670" заменить цифрами "1,647";
13) в пункте 19 в графе 4 цифры "4,055" заменить цифрами "4,018";
14) в абзаце "Итого" цифры "265,033" заменить цифрами "264,268".
15. В разделе "Щербиновский район":
1) в пункте 2 в графе 4 цифры "11,107" заменить цифрами "11,046";
2) в пункте 7 в графе 4 цифры "1,550" заменить цифрами "1,461";
3) в пункте 8 в графе 4 цифры "0,900" заменить цифрами "0,871";
4) в абзаце "Итого" цифры "157,131" заменить цифрами "156,952".

16. В строке "ВСЕГО" цифры "8996,317" заменить цифрами "8990,773".

Заместитель министра строительства,
архитектуры и дорожного хозяйства
Краснодарского края
Г.Н.РЫЖКОВ


------------------------------------------------------------------